Lediga industrilokaler i Uppsala län
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrilokaler att hyra i Uppsala län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Uppsala län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Uppsala län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla industrilokaler att hyra | Nya industrilokaler att hyra | Uthyrda industrilokaler |
|---|---|---|---|
| 12. maj 2026 | 247 | 6 | 0 |
| 11. maj 2026 | 241 | 32 | 32 |
| 10. maj 2026 | 241 | 49 | 49 |
| 9. maj 2026 | 241 | 2 | 1 |
| 8. maj 2026 | 240 | 47 | 45 |
| 7. maj 2026 | 238 | 40 | 40 |
| 6. maj 2026 | 238 | 6 | 7 |
| 5. maj 2026 | 239 | 1 | 0 |
| 4. maj 2026 | 238 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 238 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 238 | 38 | 38 |
| 1. maj 2026 | 238 | 51 | 51 |
| 30. april 2026 | 238 | 5 | 0 |
| 29. april 2026 | 233 | 0 | 3 |
| 28. april 2026 | 236 | 25 | 25 |
| 27. april 2026 | 236 | 40 | 40 |
| 26. april 2026 | 236 | 35 | 34 |
| 25. april 2026 | 235 | 51 | 47 |
| 24. april 2026 | 231 | 93 | 92 |
| 23. april 2026 | 230 | 94 | 0 |
| 22. april 2026 | 136 | 1 | 1 |
| 21. april 2026 | 136 | 3 | 4 |
| 20. april 2026 | 137 | 0 | 2 |
| 19. april 2026 | 139 | 2 | 3 |
| 18. april 2026 | 140 | 2 | 0 |
| 17. april 2026 | 138 | 50 | 8 |
| 16. april 2026 | 96 | 4 | 2 |
| 15. april 2026 | 94 | 4 | 4 |
| 14. april 2026 | 94 | 5 | 0 |
| 13. april 2026 | 89 | 6 | 6 |
| 12. april 2026 | 89 | 0 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler att hyra i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrilokaler att hyra i Uppsala län. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Uppsala län över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Uppsala län över tid.
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 247 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 6 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 176 004 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 1 057 |
| Högsta m2-pris | 2 000 |
| Lägsta m2-pris | 114,28 |