Lediga industrilokaler i Stockholms län
-
Ca. 190 m2 industrilokal att hyra i Södertälje
- Ca. 20 000 kr. per månad
- Ca. 1 500 kr/m2/år
-
Ca. 170 m2 lager att hyra i Sollentuna
- Ca. 22 500 kr. per månad
- Ca. 1 500 kr/m2/år
-
Ca. 180 m2 industrilokal att hyra i Sigtuna, Arlandastad
- Ca. 500 kr. per månad
- Ca. 500 kr/m2/år
Statistik över utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga industrilokaler att hyra i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet industrilokaler att hyra i Stockholms län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya industrilokaler i Stockholms län som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal industrilokaler i Stockholms län som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla industrilokaler att hyra | Nya industrilokaler att hyra | Uthyrda industrilokaler |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 695 | 93 | 0 |
| 22. april 2026 | 602 | 3 | 2 |
| 21. april 2026 | 601 | 14 | 26 |
| 20. april 2026 | 613 | 17 | 0 |
| 19. april 2026 | 596 | 1 | 5 |
| 18. april 2026 | 600 | 0 | 2 |
| 17. april 2026 | 602 | 176 | 21 |
| 16. april 2026 | 447 | 5 | 1 |
| 15. april 2026 | 443 | 10 | 14 |
| 14. april 2026 | 447 | 14 | 12 |
| 13. april 2026 | 445 | 10 | 0 |
| 12. april 2026 | 435 | 3 | 0 |
| 11. april 2026 | 432 | 9 | 10 |
| 10. april 2026 | 433 | 6 | 0 |
| 9. april 2026 | 427 | 2 | 0 |
| 8. april 2026 | 425 | 4 | 0 |
| 7. april 2026 | 421 | 3 | 0 |
| 6. april 2026 | 418 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 418 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 418 | 1 | 1 |
| 3. april 2026 | 418 | 2 | 3 |
| 2. april 2026 | 419 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 419 | 1 | 2 |
| 31. mars 2026 | 420 | 5 | 6 |
| 30. mars 2026 | 421 | 1 | 0 |
| 29. mars 2026 | 420 | 0 | 0 |
| 28. mars 2026 | 420 | 2 | 57 |
| 27. mars 2026 | 475 | 8 | 8 |
| 26. mars 2026 | 475 | 58 | 0 |
| 25. mars 2026 | 417 | 1 | 48 |
| 24. mars 2026 | 464 | 5 | 0 |
Statistik över lediga industrilokaler att hyra i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av industrilokaler att hyra i Stockholms län. Se också samlad statistik över alla lediga industrilokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya industrilokaler i Stockholms län över tid, samlad statistik över uthyrda industrilokaler i Stockholms län över tid.
| Industrilokaler | |
|---|---|
| Antal lediga lokaler | 697 |
| Antal nya lokaler sedan igår | 93 |
| Antal uthyrda lokaler sedan igår | 0 |
| Lediga m2 totalt | 730 929 |
| Genomsnittligt pris per m2 per år utan drift | 978 |
| Högsta m2-pris | 2 160 |
| Lägsta m2-pris | 1 |